 
| System | |
| CPU | Support Intel? 4th Gen Core? i7/i5/i3、Pentium、Celeron Series CPU | 
| PCH | Intel? H81 | 
| Memory | 2XDDR3-1066/1333/1600 , Capacity of system memory up to 16GB | 
| Storage | 2×SATA , 1× mSATA | 
| Audio | Realtek ALC662 | 
| Ethernet LAN | 2×Realtek RTL8111F Chip , PCI-E Express Gigabit LAN 1×MINI PCI-E, Support WIFI(3G Optional) | 
| ual Display | VGA1+VGA2, VGA1+HDMI, VGA2+HDMI Support Dual Display | 
| COM | 6×COM RS-232(COM2,3,4 Support 5/12V Power, COM4 Compatible with RS485) | 
| USB | 8× USB 2.0, 2×USB 3.0 | 
| Extend | 1*PCI-E X16 | 
| Rear I/O | PS/2+USB2.0,VGA1+HDMI,VGA2+COM, | 
| Internal I/O | 1×LPT Header, 1×audio header,, 1×Front Panel Header,5×COM Header, 4× USB 2.0,1×8 bit GPIO Header, 1×Buzzer,1× 20 pin ATX Power Port, 1×4 pin CPU Power Port,,1× CPU Fan Header,1×Sys Fan Heade | 
| Mechanical & Environmental | |
| Power Supply | ATX | 
| Cooling Mode | FAN | 
| Form Factor | 170mm×170mm | 
| Operating Temperature | 0~50℃ | 
| Storage Temperature | -40~75℃ | 
| Operating Humidity | 0~90% Relative Humidity, Non-condensing | 
| Packing List | Gm-H81A26 Motherboard ×1 | 
| COM Cable ×1 | |
| SATA Cable×1 | |
| Driver DC ×1 | |
| I/O ×1 | |